ÀÛ¹°¸íÁú¼ÒÀλê | ¹Ø°Å¸§ | ¿ô°Å¸§ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áú¼Ò | Àλê | °¡¸® | Áú¼Ò | Àλê | °¡¸® | |||
°î·ù | º | º¸Åë³í ¹Ì¼÷³í | 5.5 | 4.5 | 4 | 5.5 | 0 | 1.7 |
¸ð·¡³í °í³í | 6.5 | 5.1 | 5 | 6.5 | 0 | 2.1 | ||
Á߻갣Áö ³ÃÁ¶Ç³Áö | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 4.4 | 0 | 2.3 | ||
»ê°£°í·©Áö | 8.8 | 7.7 | 6.5 | 2.2 | 0 | 2.8 | ||
°£Ã´Áö | 4 | 5.1 | 2.3 | 16 | 0 | 3.4 | ||
º¸¸® | µµº¹-°(ÁߺϺÎ) | 4.5 | 7.4 | 3.9 | 4.6 | 0 | 0 | |
µµº¹-°(³²ºÎ) | 3.9 | 7.4 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0 | ||
¿Á¼ö¼ö | º¸Åë¿Á¼ö¼ö | 8.7 | 3 | 6.9 | 8.7 | 0 | 0 | |
´Ü¿Á¼ö¼ö | 14.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Äá | ±â°æÁö | 3 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | |
À¯Áö·ù | Âü±ú | ±â°æÁö | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
¶¥Äá | ±â°æÁö | 3 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | |
°úä·ù | °íÃß | ³ëÁöÀç¹è | 10.3 | 11.2 | 9.1 | 8.7 | 0 | 5.8 |
ÇǸÁ | ½Ã¼³Àç¹è | 10.8 | 8.7 | 6.2 | 10.8 | 0 | 4.2 | |
¿ÀÀÌ | ³ëÁöÀç¹è | 11.2 | 16.4 | 15.9 | 12.8 | 0 | 7.9 | |
Å丶Åä | ³ëÁöÀç¹è | 13.6 | 16.4 | 7.9 | 10.4 | 0 | 15.9 | |
¹æ¿ïÅ丶Åä | ½Ã¼³Àç¹è | 11.3 | 10.6 | 3.6 | 11.3 | 0 | 8.3 | |
µþ±â | ½Ã¼³Àç¹è | 3.5 | 4.9 | 5.6 | 6.1 | 0 | 1.8 | |
Âü¿Ü | ½Ã¼³Àç¹è | 9.7 | 6.3 | 5.7 | 9 | 0 | 5.2 | |
È£¹Ú | ³ëÁöÀç¹è | 10 | 13.3 | 5.6 | 10 | 0 | 7 | |
°¡Áö | ³ëÁöÀç¹è | 13 | 12.6 | 7.9 | 17 | 0 | 13.5 | |
¼ö¹Ú | ½Ã¼³Àç¹è | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 8.3 | 0 | 4.3 | |
°æ¿±Ã¤·ù | ¾çÆÄ | ³ëÁöÀç¹è | 8 | 7.7 | 5.8 | 16 | 0 | 9.6 |
»óÃß | ³ëÁöÀç¹è | 10 | 5.9 | 6.4 | 10 | 0 | 6.4 | |
¹èÃß | ³ëÁöÀç¹è | 11 | 7.8 | 11 | 21 | 0 | 8.8 | |
½Ã±ÝÄ¡ | ³ëÁöÀç¹è | 10 | 5.9 | 7.9 | 15 | 0 | 4 | |
ÆÄ | ³ëÁöÀç¹è | 10 | 6.6 | 8.4 | 15 | 0 | 5.6 | |
ÀÙµé±ú | ³ëÁöÀç¹è | 6 | 4.3 | 3.7 | 14 | 0 | 5.5 | |
ºÎÃß | ³ëÁöÀç¹è | 19 | 10.7 | 10.4 | 19 | 0 | 10.4 | |
¸¶´Ã | ³ëÁöÀç¹è | 9 | 7.7 | 4.5 | 16 | 0 | 8.3 | |
±Ùä·á | °í±¸¸¶ | ±â°æÁö | 5.5 | 6.3 | 15.6 | 0 | 0 | 0 |
°¨ÀÚ | ³²ºÎÇØ¾È | 10 | 8.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
ÁØ°í·©Áö | 15 | 15.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
´ç±Ù | ³ëÁöÀç¹è | 6 | 9.6 | 7.9 | 14 | 0 | 4.3 | |
»ý° | ³ëÁöÀç¹è(Á¡ÆÄ) | 4.8 | 9.3 | 1.5 | 19.2 | 0 | 5.7 | |
¿¹« | ½Ã¼³Àç¹è | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 7.1 | 0 | 3.9 | |
¹« | ³ëÁöÀç¹è | 10 | 5.9 | 7.7 | 18 | 0 | 7.7 |
ÀÛ¹°¸íÁú¼ÒÀλê | ¹Ø°Å¸§ | ¿ô°Å¸§ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áú¼Ò | Àλê | °¡¶ó¤Ó | Áú¼Ò | Àλê | °¡¸® | |||
°ú¼ö·ù | »ç°ú(ºñ¿ÁÁö) | 1~4³â | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 |
10~14³â | 3 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 1.2 | ||
20³âÀÌ»ó | 9 | 8 | 7.2 | 6 | 0 | 4.8 | ||
»ç°ú(ô¹ÚÁö) | 1~4³â | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | |
10~14³â | 4.8 | 5 | 3 | 3.2 | 0 | 2 | ||
20³âÀÌ»ó | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 8 | ||
¹è(ºñ¿ÁÁö) | 1~4³â | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | |
10~14³â | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
20³âÀÌ»ó | 14 | 13 | 10 | 6 | 0 | 10 | ||
¹è(ô¹ÚÁö) | 1~4³â | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1.5 | |
10~14³â | 10.5 | 8 | 6 | 4.5 | 0 | 6 | ||
20³âÀÌ»ó | 17.5 | 18 | 12.5 | 7.5 | 0 | 12.5 | ||
Æ÷µµ(ºñ¿ÁÁö) | 3~4³â | 1.8 | 2 | 1 | 1.2 | 0 | 1 | |
5~10³â | 4.2 | 4 | 2.5 | 2.8 | 0 | 2.5 | ||
11³âÀÌ»ó | 7.8 | 7 | 5 | 5.2 | 0 | 5 | ||
Æ÷µµ(ô¹ÚÁö) | 3~4³â | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
5~10³â | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
11³âÀÌ»ó | 10.8 | 10 | 7.5 | 7.2 | 0 | 7.5 | ||
º¹¼þ¾Æ(ºñ¿ÁÁö) | 3~4³â | 2.1 | 2 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.8 | |
5~10³â | 4.9 | 4 | 3.6 | 2.1 | 0 | 2.4 | ||
11³âÀÌ»ó | 9.1 | 7 | 6 | 3.9 | 0 | 4 | ||
º¹¼þ¾Æ(ô¹ÚÁö) | 3~4³â | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | |
5~10³â | 7.7 | 6 | 5.4 | 3.3 | 0 | 3.6 | ||
11³âÀÌ»ó | 12.6 | 10 | 9 | 5.4 | 0 | 6 | ||
°¨ | 3~4³â | 3 | 2 | 2.3 | 3 | 0 | 2.2 | |
7~8³â | 7.5 | 6 | 6 | 7.5 | 0 | 6 | ||
11³âÀÌ»ó | 12.5 | 12 | 12 | 12.5 | 0 | 12 | ||
¹ã | 3³â | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | |
5~6³â | 7.9 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0 | 5.3 | ||
10~14³â | 16 | 16.2 | 10.8 | 10.5 | 0 | 10.8 | ||
15~19³â | 21.3 | 26.8 | 16.1 | 14.2 | 0 | 16.1 | ||
20~25³â | 26.7 | 32.3 | 21.4 | 17.7 | 0 | 21.4 | ||
À¯ÀÚ (È»êȸÅä¾ç) |
10³â | 6.6 | 4.2 | 5.4 | 15.4 | 9.8 | 12.6 | |
20³âÀÌ»ó | 10.5 | 6.3 | 8.4 | 24.5 | 14.7 | 19.6 | ||
À¯ÀÚ (ºñÈ»êȸÅä¾ç) |
10³â | 4.5 | 3.3 | 3.9 | 10.5 | 7.7 | 9.1 | |
20³âÀÌ»ó | 7.5 | 4.8 | 6 | 17.5 | 11.2 | 14 |